Главная / Наши люди / Михайлова Наталия Владимировна
Михайлова
Наталия Владимировна
Агент (Ступино, Кашира)
Тел.: 8 (916) 55-000-70
Моб.: 8 (916) 55-000-70
E-mail: [javascript защищенный email адрес]
Объекты специалиста (34) Показывать по:
г Ступино, ул Центральная, 43
Дом 9 350 000 руб.
Год постройки дома 2012 | Что требуется сделать |
Расстояние до Ступино | Расстояние до г. Кашира |
Расстояние до Москвы (МКАД) | Шоссе |
Расстояние до пос. Михнево | Расстояние до пос. Малино |
Расстояние до пос. Жилево | Подъезд |
Уборка подъездной дороги зимой | Автобусная остановка |
Ж/д станция | Площадь застройки |
Дом 141 м2 | Площадь дома жилая м2 |
Количество комнат 6 | Площадь по комнатам |
Этажность 2 | Материал стен |
Телефон | Санузел |
Отопление | Вода |
Электричество | Газ Нет |
Транспортная доступность | Ремонт |
Мебель, бытовая техника | Самовольные постройки |
Перепланировка | Хозяйственные постройки |
Участок 7 | Форма земельного участка |
Территория | Ограждение |
Рельеф | Размер участка по фасаду |
Форма участка | Срок нахождения в собственности |
Готовность к сделке | Техническая инвентаризация БТИ |
Кадастровый учет, межевание | Кровля |
Окна | Полы |
Сверх арендной платы Наниматель должен оплачивать |
продажа
г Кашира, поселок Зендиково ул Октябрьская, 2
3-комнатная квартира 3 150 000 руб.
Место | Площадь 61.8 м2 |
Жилая площадь 45 м2 | Кухня 6 м2 |
Площадь по комнатам, м2 | Количество комнат в квартире 3 |
Количество продаваемых комнат 3 | Дом кирпичный |
Этаж 1/5 | Балкон/лоджия |
Окна | Куда выходят окна |
Санузел раздельный | Транспортная доступность |
Лифт | Срок владения |
Ремонт | Мусоропровод |
Отопление | Несовершеннолетние собственники |
Мебель, бытовая техника | Перепланировка |
Год постройки дома 1971 | Высота потолков |
Входная дверь | Кухня |
Возможность ипотеки или сертификата | Комиссия |
Прописанных в квартире |
продажа
г Ступино, ул Березовая
Дом 24 000 000 руб.
Год постройки дома | Что требуется сделать |
Расстояние до Ступино | Расстояние до г. Кашира |
Расстояние до Москвы (МКАД) | Шоссе |
Расстояние до пос. Михнево | Расстояние до пос. Малино |
Расстояние до пос. Жилево | Подъезд |
Уборка подъездной дороги зимой | Автобусная остановка |
Ж/д станция | Площадь застройки |
Дом 173.7 м2 | Площадь дома жилая м2 |
Количество комнат 4 | Площадь по комнатам |
Этажность 2 | Материал стен |
Телефон | Санузел |
Отопление | Вода |
Электричество | Газ Нет |
Транспортная доступность | Ремонт |
Мебель, бытовая техника | Самовольные постройки |
Перепланировка | Хозяйственные постройки |
Участок 8 | Форма земельного участка |
Территория | Ограждение |
Рельеф | Размер участка по фасаду |
Форма участка | Срок нахождения в собственности |
Готовность к сделке | Техническая инвентаризация БТИ |
Кадастровый учет, межевание | Кровля |
Окна | Полы |
Сверх арендной платы Наниматель должен оплачивать |
продажа